通用 AI 新闻 · 自动采集
开源包18个演示订阅,合并机器人公司公开来源后共69个独立入口:57个已启用,64个有真实数据,1个最近读取受限或失败。自动采集运行中;单一调度器每分钟检查到期来源,按各源周期读取,并尊重缓存与失败退避。
资料17563条,可见内容11242篇;近48小时可见1137篇。原文日期未知71条,不冒充今日新闻。
自动中文处理已启用:已完成6680/8168篇,待处理716篇,失败待核770篇,预算暂停2篇。原生分析已处理6623篇,入选412篇。先补齐中文,随后原生评分、精选与日报;评分是模型编辑判断,公开采集素材不等于全文核验。查看共用预算 →
工作进程最近心跳:2026/11/10 08:20:55 北京时间。下一来源计划:2026/10/25 08:55:30 北京时间。页面每30秒只读更新状态,不触发采集。
本次开机期间的进程守护已启用,工作进程退出可恢复。Mac登录启动尚未通过验收:系统阻塞从Documents载入后台程序,未更改系统权限。重新开机后可双击项目内启动脚本。
| 实际订阅 | 资料 | 周期 | 最后检查 | 下一计划 | 实际结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1X 官方动态 | 11 | 10分钟 | 2026/11/10 08:17:36 北京时间 | 2026/11/10 08:22:36 北京时间 | 有真实数据 |
| 36氪 | 1604 | 30分钟 | 2026/11/10 08:20:31 北京时间 | 2026/11/10 08:25:31 北京时间 | 有真实数据 |
| Agility 官方新闻 | 21 | 10分钟 | 2026/11/10 08:17:33 北京时间 | 2026/11/10 08:22:33 北京时间 | 有真实数据 |
| AMD 新闻稿 | 8 | 15分钟 | 2026/11/10 08:18:31 北京时间 | 2026/11/10 08:23:31 北京时间 | 有真实数据 |
| Apptronik 官方网站 | 3 | 10分钟 | 2026/11/10 08:16:31 北京时间 | 2026/11/10 08:21:31 北京时间 | 有真实数据 |
| Bloomberg Technology | 648 | 15分钟 | 2026/11/10 08:05:01 北京时间 | 2026/10/31 20:17:32 北京时间 | 有真实数据 |
| 波士顿动力官方博客 | 13 | 10分钟 | 2026/11/10 08:18:32 北京时间 | 2026/11/10 08:23:32 北京时间 | 有真实数据 |
| 财联社电报(AI/机器人/算力/半导体) | 2258 | 5分钟 | 2026/11/10 08:20:30 北京时间 | 2026/11/10 08:25:30 北京时间 | 有真实数据 |
| CNBC Tech | 208 | 15分钟 | 2026/11/10 08:18:33 北京时间 | 2026/11/10 08:23:33 北京时间 | 有真实数据 |
| Data Center Dynamics | 356 | 15分钟 | 2026/11/10 06:11:05 北京时间 | 2026/10/25 10:13:32 北京时间 | 失败;历史保留 盒子中转拉取失败 11-10 08:20:TimeoutError The read operation timed out |
| DigiTimes | 802 | 15分钟 | 2026/11/10 08:17:33 北京时间 | 2026/11/10 08:22:33 北京时间 | 有真实数据 |
| Figure 官方新闻 | 8 | 10分钟 | 2026/11/10 08:15:31 北京时间 | 2026/11/10 08:20:31 北京时间 | 有真实数据 |
| GitHub 热门(AI/机器人) | 92 | 30分钟 | 2026/11/10 08:19:30 北京时间 | 2026/11/10 08:24:30 北京时间 | 有真实数据 |
| Google News · 智元机器人 | 519 | 30分钟 | 2026/11/10 06:42:01 北京时间 | 2026/10/25 09:11:54 北京时间 | 有真实数据 |
| Google News · Arista Networks | 388 | 30分钟 | 2026/11/10 08:21:02 北京时间 | 2026/10/25 09:13:55 北京时间 | 有真实数据 |
| Google News · CoWoS/HBM | 5 | 30分钟 | 2026/10/25 06:12:53 北京时间 | 2026/10/25 09:12:53 北京时间 | 有真实数据 |
| Google News · 傅利叶机器人 | 103 | 30分钟 | 2026/11/6 12:59:01 北京时间 | 2026/10/25 09:13:54 北京时间 | 有真实数据 |
| Google News · GXO 人形机器人 | 31 | 30分钟 | 2026/11/4 21:23:03 北京时间 | 2026/10/25 09:11:55 北京时间 | 有真实数据 |
| Google News · 光模块 | 108 | 30分钟 | 2026/11/9 23:08:01 北京时间 | 2026/10/25 09:14:19 北京时间 | 有真实数据 |
| Google News · 奥比中光 | 99 | 30分钟 | 2026/11/9 22:32:02 北京时间 | 2026/10/25 09:11:55 北京时间 | 有真实数据 |
| Google News · Physical Intelligence | 27 | 30分钟 | 2026/11/9 12:46:04 北京时间 | 2026/10/25 09:12:54 北京时间 | 有真实数据 |
| Google News · Rubin 液冷 | 30 | 30分钟 | 2026/11/6 10:13:09 北京时间 | 2026/10/25 09:13:55 北京时间 | 有真实数据 |
| Google News · Tesla Optimus | 158 | 30分钟 | 2026/11/10 08:21:01 北京时间 | 2026/10/25 09:12:54 北京时间 | 有真实数据 |
| Google News · 宇树科技 | 1038 | 30分钟 | 2026/11/10 08:04:01 北京时间 | 2026/10/25 09:08:50 北京时间 | 有真实数据 |
| GXO 客户公告 | 0 | 180分钟 | 尚未运行 | 未启用/保留查询 | 停用;历史保留 |
| Hugging Face 每日论文 | 197 | 30分钟 | 2026/11/6 15:59:02 北京时间 | 2026/10/25 08:55:30 北京时间 | 有真实数据 |
| IEEE Spectrum · AI | 15 | 15分钟 | 2026/11/10 08:18:33 北京时间 | 2026/11/10 08:23:33 北京时间 | 有真实数据 |
| IEEE Spectrum · 机器人 | 10 | 15分钟 | 2026/11/10 08:16:31 北京时间 | 2026/11/10 08:21:31 北京时间 | 有真实数据 |
| 机器之心 | 305 | 30分钟 | 2026/11/10 08:19:31 北京时间 | 2026/11/10 08:24:31 北京时间 | 有真实数据 |
| 柯力传感官网公告 | 1 | 10分钟 | 2026/11/10 08:20:33 北京时间 | 2026/11/10 08:25:33 北京时间 | 有真实数据 |
| 国家发改委政策发布 | 2 | 15分钟 | 2026/11/10 07:17:26 北京时间 | 2026/11/10 11:17:26 北京时间 | 有真实数据 |
| The Next Platform | 22 | 15分钟 | 2026/11/10 06:10:02 北京时间 | 2026/10/25 10:12:32 北京时间 | 有真实数据 |
| Nikkei Asia | 352 | 15分钟 | 2026/11/10 08:05:02 北京时间 | 2026/10/31 20:18:32 北京时间 | 有真实数据 |
| 英伟达官方新闻室 | 53 | 10分钟 | 2026/11/10 08:18:36 北京时间 | 2026/11/10 08:23:36 北京时间 | 有真实数据 |
| 英伟达新闻稿 | 43 | 15分钟 | 2026/11/10 08:15:32 北京时间 | 2026/11/10 08:20:32 北京时间 | 有真实数据 |
| 英伟达技术博客 | 51 | 5分钟 | 2026/11/10 08:17:31 北京时间 | 2026/11/10 08:22:31 北京时间 | 有真实数据 |
| 奥比中光官方新闻 | 1 | 180分钟 | 尚未运行 | 未启用/保留查询 | 停用;历史保留 |
| Physical Intelligence 官方博客 | 0 | 180分钟 | 尚未运行 | 未启用/保留查询 | 停用;历史保留 |
| Physical Intelligence 官方博客 | 3 | 120分钟 | 2026/10/31 16:45:16 北京时间 | 未启用/保留查询 | 停用;历史保留 |
| 量子位 | 145 | 30分钟 | 2026/11/10 08:17:34 北京时间 | 2026/11/10 08:22:34 北京时间 | 有真实数据 |
| 机器人报道 The Robot Report | 80 | 5分钟 | 2026/11/10 06:43:01 北京时间 | 2026/10/25 08:59:32 北京时间 | 有真实数据 |
| Ars Technica · AI | 73 | 5分钟 | 2026/11/10 08:20:35 北京时间 | 2026/11/10 08:25:35 北京时间 | 有真实数据 |
| AWS Machine Learning Blog | 62 | 5分钟 | 2026/10/24 10:34:29 北京时间 | 未启用/保留查询 | 停用;历史保留 |
| Berkeley AI Research | 9 | 5分钟 | 2026/11/10 08:20:36 北京时间 | 2026/11/10 08:25:36 北京时间 | 有真实数据 |
| GitHub Blog · AI & ML | 12 | 5分钟 | 2026/10/24 10:34:26 北京时间 | 未启用/保留查询 | 停用;历史保留 |
| Google DeepMind | 19 | 5分钟 | 2026/11/10 08:19:31 北京时间 | 2026/11/10 08:24:31 北京时间 | 有真实数据 |
| Google Research | 18 | 5分钟 | 2026/11/10 06:10:01 北京时间 | 2026/10/25 09:03:33 北京时间 | 有真实数据 |
| Hugging Face Blog | 53 | 5分钟 | 2026/11/9 23:09:02 北京时间 | 2026/10/25 09:03:33 北京时间 | 有真实数据 |
| Import AI | 10 | 5分钟 | 2026/10/24 10:32:27 北京时间 | 未启用/保留查询 | 停用;历史保留 |
| Latent Space | 30 | 5分钟 | 2026/10/24 10:35:27 北京时间 | 未启用/保留查询 | 停用;历史保留 |
| Microsoft Research | 17 | 5分钟 | 2026/11/10 08:18:36 北京时间 | 2026/11/10 08:23:36 北京时间 | 有真实数据 |
| Mistral AI | 11 | 5分钟 | 2026/10/24 10:32:28 北京时间 | 未启用/保留查询 | 停用;历史保留 |
| MIT Technology Review · AI | 38 | 5分钟 | 2026/11/10 08:17:31 北京时间 | 2026/11/10 08:22:31 北京时间 | 有真实数据 |
| NVIDIA Blog | 58 | 5分钟 | 2026/11/10 08:20:31 北京时间 | 2026/11/10 08:25:31 北京时间 | 有真实数据 |
| OpenAI News | 94 | 5分钟 | 2026/11/10 08:17:37 北京时间 | 2026/11/10 08:22:37 北京时间 | 有真实数据 |
| Simon Willison | 40 | 5分钟 | 2026/10/24 10:32:27 北京时间 | 未启用/保留查询 | 停用;历史保留 |
| TechCrunch · AI | 288 | 5分钟 | 2026/11/10 08:17:35 北京时间 | 2026/11/10 08:22:35 北京时间 | 有真实数据 |
| The Decoder | 222 | 5分钟 | 2026/11/10 08:20:34 北京时间 | 2026/11/10 08:25:34 北京时间 | 有真实数据 |
| The Verge · AI | 207 | 5分钟 | 2026/11/10 08:18:33 北京时间 | 2026/11/10 08:23:33 北京时间 | 有真实数据 |
| Sanctuary 官方新闻 | 9 | 10分钟 | 2026/11/10 08:18:31 北京时间 | 2026/11/10 08:23:31 北京时间 | 有真实数据 |
| SemiAnalysis | 10 | 15分钟 | 2026/11/10 03:47:25 北京时间 | 2026/11/10 09:47:25 北京时间 | 有真实数据 |
| ServeTheHome | 23 | 15分钟 | 2026/11/10 08:19:33 北京时间 | 2026/11/10 08:24:33 北京时间 | 有真实数据 |
| Skild 官方博客 | 13 | 10分钟 | 2026/11/10 08:17:34 北京时间 | 2026/11/10 08:22:34 北京时间 | 有真实数据 |
| 特斯拉官方公告 | 0 | 180分钟 | 尚未运行 | 未启用/保留查询 | 停用;历史保留 |
| The Information | 119 | 60分钟 | 2026/11/10 07:54:32 北京时间 | 2026/11/10 08:54:32 北京时间 | 有真实数据 |
| Tom's Hardware | 318 | 15分钟 | 2026/11/10 08:15:33 北京时间 | 2026/11/10 08:20:33 北京时间 | 有真实数据 |
| 优必选官方新闻 | 5 | 30分钟 | 2026/11/10 08:17:31 北京时间 | 2026/11/10 08:22:31 北京时间 | 有真实数据 |
| 宇树科技官方新闻 | 3 | 30分钟 | 2026/10/31 16:42:14 北京时间 | 未启用/保留查询 | 停用;历史保留 |
| X @elonmusk | 51 | 1440分钟 | 2026/11/10 08:21:10 北京时间 | 2026/10/31 15:26:00 北京时间 | 有真实数据 |
合并来源与历史保留
机器人公司新闻继续采集并自动中文化,通用首页仍覆盖全部AI新闻。既有87条资料和原有中文内容保留。访问受限的官网保留人工原文查询,不绕过403、429或TLS失败。X、SEC和旧Radar继续暂停。
- 东方财富7x24:1529条历史资料,自动入口已合并至NVIDIA Blog,不重复调度或收费。
- 投行研报(二手转述):6条历史资料,自动入口已合并至NVIDIA Blog,不重复调度或收费。
- 英伟达官方博客:8条历史资料,自动入口已合并至NVIDIA Blog,不重复调度或收费。
- 同花顺快讯:713条历史资料,自动入口已合并至NVIDIA Blog,不重复调度或收费。
- VIP001 每日快讯:573条历史资料,自动入口已合并至NVIDIA Blog,不重复调度或收费。
- VIP001 每日快讯:1569条历史资料,自动入口已合并至NVIDIA Blog,不重复调度或收费。
- vip001-test:2条历史资料,自动入口已合并至NVIDIA Blog,不重复调度或收费。
- VIP001 大V追踪:252条历史资料,自动入口已合并至NVIDIA Blog,不重复调度或收费。
- 微信公众号:17条历史资料,自动入口已合并至NVIDIA Blog,不重复调度或收费。
- X @adcock_brett(Brett Adcock):9条历史资料,自动入口已合并至NVIDIA Blog,不重复调度或收费。
- X @aiwangupiao:21条历史资料,自动入口已合并至NVIDIA Blog,不重复调度或收费。
- X @aleabitoreddit(Serenity):13条历史资料,自动入口已合并至NVIDIA Blog,不重复调度或收费。
- X @chris_j_paxton:14条历史资料,自动入口已合并至NVIDIA Blog,不重复调度或收费。
- X @clankrmedia:15条历史资料,自动入口已合并至NVIDIA Blog,不重复调度或收费。
- X @cnfinancewatch(华尔街观察):183条历史资料,自动入口已合并至NVIDIA Blog,不重复调度或收费。
- X @CyberRobooo(CyberRobo):13条历史资料,自动入口已合并至NVIDIA Blog,不重复调度或收费。
- X @EnisY(陆家嘴之眼):121条历史资料,自动入口已合并至NVIDIA Blog,不重复调度或收费。
- X @FY30Turbo:99条历史资料,自动入口已合并至NVIDIA Blog,不重复调度或收费。
- X @humanoidsdaily:13条历史资料,自动入口已合并至NVIDIA Blog,不重复调度或收费。
- X @IlirAliu_:12条历史资料,自动入口已合并至NVIDIA Blog,不重复调度或收费。
- X @mako_63:11条历史资料,自动入口已合并至NVIDIA Blog,不重复调度或收费。
- X 新闻(Grok 采集):829条历史资料,自动入口已合并至NVIDIA Blog,不重复调度或收费。
- X @Tesla_Share(TeslaShare):91条历史资料,自动入口已合并至NVIDIA Blog,不重复调度或收费。
- X @TheHumanoidHub:15条历史资料,自动入口已合并至NVIDIA Blog,不重复调度或收费。